El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 2 cuotas de $65.875 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.750 |
| 3 cuotas de $43.916,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.750 |
| 6 cuotas de $21.958,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.750 |
| 4 cuotas de $32.937,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.750 |
| 1 cuota de $131.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.750 |
| 3 cuotas de $43.916,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.750 |
| 6 cuotas de $21.958,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.750 |
| 1 cuota de $131.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.750 |
| 1 cuota de $131.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.750 |
| 3 cuotas de $43.916,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.750 |
| 5 cuotas de $26.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.750 |
| 8 cuotas de $16.468,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.750 |
La Zapatilla Hush Puppies Halle color negro combina diseño deportivo y confort avanzado para el uso diario. Incorpora una burbuja de aire ubicada en el talón que absorbe y libera energía en cada paso, aportando flexibilidad, elasticidad y una amortiguación superior sin comprometer la estructura, lo que brinda máxima comodidad al caminar, tecnología AIR. Su capellada combina textil con piezas sintéticas en relieve, con identificación de la marca en la lengüeta y en la pieza del talón. Los cordones al tono de la capellada refuerzan su estética urbana, mientras que el forro textil a contra tono suma confort. Incluye plantilla Ortholite, confortable y respirable, al tono de la capellada con identificación. El fondo de EVA con inserto de suelín antideslizante garantiza estabilidad y seguridad. La altura total de la suela en el talón es de 5 cm, ideal para un andar cómodo durante todo el día.
Tip Bulgary Shoes: Si estás entre dos talles, medí tu pie del talón a la punta para asegurar tu calce ideal.
| ARG | Medida de Pie |
| 35 | 23.3 cm |
| 36 | 24 cm |
| 37 | 24.7 cm |
| 38 | 25.3 cm |
| 39 | 26 cm |
| 40 | 26.7 cm |
| 41 | 27.3 cm |
*Las medidas son aproximadas y corresponden a la plantilla interior.
