El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 2 cuotas de $72.245,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.491,50 |
| 3 cuotas de $48.163,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.491,50 |
| 6 cuotas de $24.081,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.491,50 |
| 4 cuotas de $36.122,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.491,50 |
| 1 cuota de $144.491,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.491,50 |
| 3 cuotas de $48.163,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.491,50 |
| 6 cuotas de $24.081,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.491,50 |
| 1 cuota de $144.491,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.491,50 |
| 1 cuota de $144.491,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.491,50 |
| 3 cuotas de $48.163,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.491,50 |
| 5 cuotas de $28.898,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.491,50 |
| 8 cuotas de $18.061,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.491,50 |
Con un diseño inspirado en la moda outdoor, Sixta es el borcego ideal para el día a día. Su combinación de sintético y textil poliéster garantiza confort y durabilidad, mientras que su caña acolchada en tejido acanalado aporta calidez y un ajuste perfecto.
La suela con plataforma de 2,8 cm y taco de 4 cm brinda una pisada firme y ligera, perfecta para looks relajados sin perder estilo.
Especificaciones:
🛑 Cuidados:
🚀 Un modelo versátil y cómodo, perfecto para todos los días. ¡Sumalo a tu colección!
