El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 2 cuotas de $59.075 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.150 |
| 3 cuotas de $39.383,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.150 |
| 6 cuotas de $19.691,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.150 |
| 4 cuotas de $29.537,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.150 |
| 1 cuota de $118.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.150 |
| 3 cuotas de $39.383,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.150 |
| 6 cuotas de $19.691,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.150 |
| 1 cuota de $118.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.150 |
| 1 cuota de $118.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.150 |
| 3 cuotas de $39.383,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.150 |
| 5 cuotas de $23.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.150 |
| 8 cuotas de $14.768,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.150 |
Descubrí el equilibrio perfecto entre estilo y comodidad con estas zapatillas de cuero y plataforma. Son súper livianas, ideales para cualquier ocasión y outfit. Su diseño moderno te asegura estar siempre elegante y cómoda. Perfectas para el día a día, combinan materiales de alta calidad y una base que brinda soporte durante horas. ¡No pueden faltar en tu guardarropa!
Base Antideslizante: Presenta una suela con diseño ergonómico de gran volumen que garantiza flexibilidad y un agarre antideslizante superior.
Detalles Reflectantes: Incorpora apliques con terminación reflectante que añaden un toque futurista y mejoran la visibilidad.
Ajuste Deportivo: Cuenta con cordones tubulares reforzados para una sujeción precisa durante el uso urbano.
| Atributo | Detalle |
| Material Exterior | Cuero Premium / Malla Técnica |
| Suela / Base | EVA + TR (Goma Termoplástica) |
| Tipo de Ajuste | Cordones deportivos |
| Estilo | Tech-Runner |
Plataforma: 6 cm talón / 3 cm empeine. Calce angosto.
TALLE |
LARGO |
ANCHO |
36 |
23,2 cm |
7,5 cm |
37 |
23,7 cm |
7,6 cm |
38 |
24,2 cm |
7,6 cm |
39 |
24,7 cm |
7,7 cm |
40 |
25,4 cm |
7,7 cm |
41 |
25,7 cm |
7,7 cm |
